Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 15 | 0 | 1255 | 630 | 625 | 30 |
|
15 | 13 | 2 | 1194 | 714 | 480 | 26 |
|
15 | 10 | 5 | 923 | 815 | 108 | 20 |
|
15 | 8 | 7 | 855 | 846 | 9 | 16 |
|
15 | 5 | 10 | 741 | 927 | -186 | 10 |
|
15 | 5 | 10 | 877 | 1131 | -254 | 10 |
|
15 | 3 | 12 | 636 | 893 | -257 | 6 |
|
15 | 1 | 14 | 688 | 1213 | -525 | 2 |
Kommentarer