Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 1 | 456 | 305 | 151 | 14 |
|
8 | 7 | 1 | 433 | 265 | 168 | 14 |
|
8 | 3 | 5 | 375 | 451 | -76 | 6 |
|
8 | 2 | 6 | 283 | 372 | -89 | 4 |
|
8 | 1 | 7 | 284 | 438 | -154 | 2 |
|
3 | 3 | 0 | 174 | 116 | 58 | 6 |
|
3 | 2 | 1 | 193 | 100 | 93 | 4 |
|
3 | 2 | 1 | 153 | 128 | 25 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 88 | 148 | -60 | 2 |
|
3 | 1 | 2 | 120 | 194 | -74 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 145 | 187 | -42 | 0 |
|
6 | 5 | 1 | 441 | 182 | 259 | 10 |
|
6 | 5 | 1 | 349 | 184 | 165 | 10 |
|
6 | 5 | 1 | 399 | 221 | 178 | 10 |
|
6 | 3 | 3 | 317 | 234 | 83 | 6 |
|
6 | 2 | 4 | 200 | 406 | -206 | 4 |
|
6 | 1 | 5 | 144 | 298 | -154 | 2 |
|
6 | 0 | 6 | 118 | 443 | -325 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 56 | 33 | 23 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 105 | 95 | 10 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 98 | 94 | 4 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 89 | 96 | -7 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | 84 | 107 | -23 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 49 | 56 | -7 | 0 |
Kommentarer