Stenungsunds BK

Kortedala BBK

Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Seniorserier Herr - Herrar Division 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 1 | 1075 | 793 | 282 | 24 | |
12 | 11 | 1 | 994 | 777 | 217 | 22 | |
12 | 10 | 2 | 934 | 755 | 179 | 20 | |
11 | 8 | 3 | 999 | 859 | 140 | 16 | |
11 | 7 | 4 | 810 | 705 | 105 | 14 | |
11 | 4 | 7 | 779 | 858 | -79 | 8 | |
11 | 4 | 7 | 780 | 877 | -97 | 8 | |
10 | 4 | 6 | 663 | 737 | -74 | 8 | |
11 | 3 | 8 | 726 | 859 | -133 | 6 | |
10 | 2 | 8 | 662 | 818 | -156 | 4 | |
12 | 2 | 10 | 786 | 944 | -158 | 4 | |
10 | 0 | 10 | 475 | 701 | -226 | 0 |
Kommentarer