Stenungsunds BK

Vårgårda Basketklubb

Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - HU14D Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 438 | 314 | 124 | 12 | |
7 | 5 | 2 | 394 | 340 | 54 | 10 | |
7 | 5 | 2 | 468 | 352 | 116 | 10 | |
7 | 4 | 3 | 394 | 356 | 38 | 8 | |
7 | 3 | 4 | 368 | 345 | 23 | 6 | |
7 | 3 | 4 | 309 | 328 | -19 | 6 | |
7 | 2 | 5 | 290 | 496 | -206 | 4 | |
7 | 0 | 7 | 306 | 436 | -130 | 0 |
Kommentarer