Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 0 | 1135 | 433 | 702 | 20 |
|
10 | 6 | 4 | 780 | 544 | 236 | 12 |
|
10 | 6 | 4 | 596 | 695 | -99 | 12 |
|
10 | 5 | 5 | 611 | 759 | -148 | 10 |
|
10 | 2 | 8 | 489 | 829 | -340 | 4 |
|
10 | 1 | 9 | 463 | 814 | -351 | 2 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 369 | 251 | 118 | 10 |
|
4 | 3 | 1 | 273 | 234 | 39 | 6 |
|
5 | 2 | 3 | 278 | 257 | 21 | 4 |
|
5 | 2 | 3 | 331 | 342 | -11 | 4 |
|
4 | 1 | 3 | 234 | 339 | -105 | 2 |
|
5 | 1 | 4 | 241 | 303 | -62 | 2 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 10 | 0 | 737 | 422 | 315 | 20 |
|
10 | 7 | 3 | 673 | 344 | 329 | 14 |
|
10 | 6 | 4 | 676 | 394 | 282 | 12 |
|
10 | 4 | 6 | 506 | 456 | 50 | 8 |
|
10 | 3 | 7 | 525 | 547 | -22 | 6 |
|
10 | 0 | 10 | 139 | 1093 | -954 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 265 | 187 | 78 | 8 |
|
3 | 2 | 1 | 187 | 157 | 30 | 4 |
|
4 | 2 | 2 | 242 | 223 | 19 | 4 |
|
3 | 1 | 2 | 163 | 200 | -37 | 2 |
|
4 | 0 | 4 | 185 | 275 | -90 | 0 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 2 | 565 | 453 | 112 | 16 |
|
10 | 8 | 2 | 544 | 374 | 170 | 16 |
|
10 | 6 | 4 | 534 | 505 | 29 | 12 |
|
10 | 4 | 6 | 421 | 405 | 16 | 8 |
|
10 | 3 | 7 | 403 | 446 | -43 | 6 |
|
10 | 1 | 9 | 232 | 516 | -284 | 2 |
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 313 | 126 | 187 | 8 |
|
3 | 2 | 1 | 175 | 166 | 9 | 4 |
|
4 | 2 | 2 | 174 | 217 | -43 | 4 |
|
4 | 1 | 3 | 242 | 193 | 49 | 2 |
|
3 | 0 | 3 | 50 | 252 | -202 | 0 |
Kommentarer