Högsbo Basket
Senior-DM Herrar Division 2-3 - Senior-DM Herrar Division 2-3 1/8 og 1/4-finaler
89 - 71
22 sep, 16:00, Gothia Arena 3
Stenungsunds BK
Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior-DM Herrar Division 2-3 - Senior-DM Herrar Division 2-3 1/8 og 1/4-finaler | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 178 | 136 | 42 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 193 | 166 | 27 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 109 | 59 | 50 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 101 | 70 | 31 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 179 | 170 | 9 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 142 | 191 | -49 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 82 | 83 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 85 | 91 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 95 | 104 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 71 | 89 | -18 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 51 | 87 | -36 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 69 | 109 | -40 | 0 |
Kommentarer